Tarieven QuaRijn (2026)
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Service Bureau QuaRijn via telefoon 085 – 4 88 99 00 of
Tarieven woonzorgcentra
Voor alle tarieven geldt: tarieven zijn bij automatische incasso na invullen van het machtigingsformulier. Bij betaling op factuur zijn extra administratiekosten van toepassing: € 5,00 per factuur.
| Dienst | Locatie | Tarief | Eenheid |
| A. Wasverzorging | |||
| Boven- en onderkleding Korsakov | Het Zonnehuis | € 80,50 | Per maand |
| Munten voor gebruik wasmachine | De Schermerij | € 4,05 | Per stuk |
| B. TV / kabel | |||
| Kabel-TV | Beatrix en Het Zonnehuis | € 30,00 | Per maand |
| TV-toestel | Het Zonnehuis | € 13,85 | Per maand |
| C. Maaltijden | |||
| Warme maaltijd gasten | Alle m.u.v. E&E | € 12,90 | Per stuk |
| Warme maaltijd gasten (hoofdgerecht) | E&E | € 9,15 | Per stuk |
| D. Facilitaire diensten | |||
| Technische dienstverlening | Alle | € 59,90 | Per uur |
| Extra schoonmaak | Alle | € 42,69 | Per uur |
| E. Overige tarieven | |||
| Extra dagen voor verhuizing naar het woonzorgcentrum | Alle | € 138,50 | Per dag |
| Extra dagen voor oplevering appartement | Alle | € 138,50 | Per dag |
| Opslag van goederen na ontruiming appartement | Alle | € 17,50 | Per 5 m³ per dag |
Zorg Thuis
QuaRijn accepteert geen PGB omdat zorg in natura vrijwel altijd mogelijk is.
| Dienst | Tarief | Eenheid |
| Zorgdiensten | ||
| Huishoudelijke hulp 1 (schoonmaak) | € 42,69 | Per uur |
| Huishoudelijke hulp 2 (organisatie) * | € 43,86 | Per uur |
| Persoonlijke verzorging | € 74,45 | Per uur |
| Verpleging | € 96,83 | Per uur |
| Verpleging speciaal | € 121,45 | Per uur |
| Begeleiding | € 85,13 | Per uur |
| Alarmopvolging bij abonnement Focus Cura | € 14,25 | Per maand |
* bij een Wlz-indicatie wordt het tarief Huishoudelijke hulp 2 berekend.
Ontmoetingscentrum
QuaRijn accepteert geen PGB omdat zorg in natura vrijwel altijd mogelijk is.
| Dienst | Tarief | Eenheid |
| Dagactiviteiten en dagbesteding | ||
| Dagactiviteit | € 53,41 | Per dagdeel |
| Dagbesteding psychogeriatrie | € 76,74 | Per dagdeel |
| Dagbesteding somatiek | € 73,99 | Per dagdeel |
| Dagbehandeling LG/NAH | € 132,68 | Per dagdeel |
| Vervoer van/naar OC/DB * | € 25,25 | Per retour |
| Warme maaltijd i.p.v. broodmaaltijd | € 7,50 | Per stuk |
| Broodmaaltijd bij halve dag OC/DC | € 3,35 | Per stuk |
* dit tarief betreft vervoer binnen woonkern, daarbuiten geldt een tarief op maat.
Tarieven Behandelingen
Individuele behandeling door therapeut, tarieven in geval deze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed of cliënt zich niet (tijdig) afmeldt.
| Dienst | Tarief | Eenheid |
| Fysiotherapie | ||
| Reguliere behandeling fysiotherapeut | € 42,00 | Per zitting |
| Gespecialiseerde behandeling - manuele therapie - geriatrische fysiotherapie - oedeemtherapie - lange zitting fysiotherapie |
€ 56,75 | Per zitting |
| Screening, intake en/of onderzoek | € 56,75 | Per zitting |
| Toeslag behandeling aan huis | € 16,00 | Per zitting |
| Overige behandelaars | ||
| Behandeling ergotherapeut, diëtist, logopedist | € 101,60 | Per uur |
| Toeslag aan huis ergotherapeut, diëtist, logopedist | € 38,35 | Per bezoek |
| Consult, diagnostiek, behandeling psycholoog | € 186,31 | Per uur |
| Specialist ouderengeneeskunde | ||
| Consult, behandeling | € 298,26 | Per uur |
| Toeslag behandeling aan huis | € 40,93 | Per bezoek |
| Overige diensten Kennis- en BehandelCentrum QuaRijn | ||
| Seniorenfitness, 1x per week | € 34,70 | Per maand * |
| Seniorenfitness, 2x per week | € 57,90 | Per maand * |
* Voor deze maandtarieven geldt: bij automatische incasso na invullen van het machtiging¬sformulier. Bij betaling op factuur zijn extra administratiekosten van toepassing: € 5,00 per factuur.
Kosten Tabakshof
De Tabakshof biedt individuele zorg aan dementerende ouderen uitgaande van zijn of haar identiteit.
| Dienst | Locatie | Tarief | Eenheid |
| Wonen | Tabakshof | € 1.353,00 | Per maand |
| Aanvullende zorg en welzijn | Tabakshof | € 2.610,00 | Per maand |
+ eigen (lage) bijdrage CAK
In tegenstelling tot reguliere zorginstellingen blijft u ook na 4 maanden de lage eigen bijdrage aan het CAK betalen.