Tarieven zorg en diensten 2025
Voor alle tarieven geldt: tarieven zijn bij automatische incasso na invullen van het machtigingsformulier. Bij betaling op factuur zijn extra administratiekosten van toepassing: € 5,00 per factuur.
Zorg Thuis
(Tarieven bij private betaling #)
Dienst | Tarief | Eenheid |
---|---|---|
Huishoudelijke hulp 1 (schoonmaak) | € 39,60 | Per uur |
Huishoudelijke hulp 2 (organisatie) * | € 41,71 | Per uur |
Persoonlijke verzorging | € 70,80 | Per uur |
Persoonlijke verzorging (nachtzorg) | € 106,20 | Per uur |
Verpleging | € 92,07 | Per uur |
Verpleging speciaal | € 115,48 | Per uur |
Begeleiding | € 79,29 | Per uur |
Alarmopvolging bij abonnement Focus Cura | € 13,50 | Per maand |
# QuaRijn accepteert geen PGB omdat zorg in natura vrijwel altijd mogelijk is.
* bij een Wlz-indicatie wordt het tarief Huishoudelijke hulp 2 berekend.
Ontmoetingscentrum
(Tarieven bij private betaling #)
Dienst | Tarief | Eenheid |
---|---|---|
Dagactiviteit | € 50,82 | Per dagdeel |
Dagbesteding psychogeriatrie | € 73,02 | Per dagdeel |
Dagbesteding somatiek | € 70,41 | Per dagdeel |
Dagbehandeling somatiek | € 84,49 | Per dagdeel |
Dagbehandeling LG/NAH | € 124,50 | Per dagdeel |
Vervoer van/naar OC/DB * | € 21,59 | Per retour |
Warme maaltijd i.p.v. broodmaaltijd | € 7,25 | Per stuk |
Broodmaaltijd bij halve dag OC/DB | € 3,25 | Per stuk |
Dagbehandeling LG/NAH | € 119,11 | Per dagdeel |
# QuaRijn accepteert geen PGB omdat zorg in natura vrijwel altijd mogelijk is.
* dit tarief betreft vervoer binnen woonkern, daarbuiten geldt een tarief op maat.
Voor meer informatie en overige tarieven kunt u terecht bij het Service Bureau QuaRijn via telefoon 085 – 4 88 99 00 of
* Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Meer informatie
Bel 085 488 99 00 of mail naar
Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.
QuaRijn biedt wijkverpleging in het onderstaande postcodegebied:
3981 tm 3985
3961 tm 3962
3941 tm 3947
3951 tm 3953
3971 tm 3972
3900 tm 3907
3956 tm 3959
3911 tm 3922